In diversen Großprojekten haben wir unsere Leistungsfähigkeit erfolgreich unter Beweis gestellt
Projektübersicht
Bosch Halbleiterfabrik
Stadion Breslau
Global Foundries Chipfabrik
HDI-Gerling Hannover
Talsperre Klingenberg
Windkraft
Vorland-/Neckarbrücke BAB A6
Siemens Ultranet
WKA 2021
Bauvorhaben | Bauherr | Auftraggeber | Volumen to. | Jahr |
Fertigteilewerk Sengenthal | div. Bauherren | Max Bögl Fertigteilwerke GmbH & Co. KG | ca. 6.000 | 2019-2021 |
Windkraftanlagen, Deutschland / Europa | div. Bauherren | Max Bögl Wind AG, Neumarkt | ca. 25.000 | 2023 |
Windkraftanlagen, Deutschland / Europa | div. Bauherren | Max Bögl Wind AG, Neumarkt | ca. 22.000 | 2022 |
Daiichi Sankyo Pfaffenhofen | Daiichi Sankyo Deutschland | PORR Industriebau GmbH | ca 1.600 | 2022-2023 |
Windkraftanlagen, Deutschland / Europa | div. Bauherren | Max Bögl Wind AG, Neumarkt | 86.000 | 2010-2019 |
Windkraftanlagen, Deutschland / Europa | div. Bauherren | Max Bögl Wind AG, Neumarkt | 21.900 | 2020-2021 |
Infineon Dresden | Exyte Central Europe GmbH | Ed. Züblin AG, Dresden | 16.000 | 2023-2024 |
Vorland-/Neckarbrücke A6 | Bund/Länder | ARGE Hochtief/Bunte, Papenburg | 11.700 | 2017-2020 |
Halbleiterfabrik BOSCH, Dresden | BOSCH GmbH, Stuttgart | Joachimbauer, München | 7.600 | 2018 |
Wohn- u. Gesch.-Haus, Höfe am Brühl, Leipzig | mfi Management Immob. AG, Essen | Max Bögl GmbH & Co. KG, Leipzig | 6.130 | 2011-2012 |
Taurus Papiermaschine Brehna | Progroup AG | Glass GmbH, Mindelheim | 6.000 | 2019-2020 |
Stadion / Parkhaus Breslau/Polen | Stadt Breslau | JV Bögl, Wroclaw / Polen | 6.000 | 2010-2011 |
BMW Leipzig | BMW AG | Max Bögl Stiftung & Co. KG, Neumarkt | 5.500 | 2022-2023 |
HDI-Gerling Neubau Zentrale, Hannover | Riethorst Grundstücksges. mbH | Max Bögl GmbH & Co. KG, Neumarkt | 4.725 | 2010 |
Twin Core Data Center, Biere | Dt. Telekom, Bonn | Ed. Züblin AG, Dresden | 3.650 | 2012-2013 |
Tesla Gigafactory | Tesla AG | Max Bögl Stiftung & Co. KG, Neumarkt | 3.000 | 2022-2023 |
Siemens Ultranet UL12 | Siemens Gas & Power GmbH & Co. KG | Max Bögl Stiftung, Neumarkt | 3.000 | 2020-2021 |
Technisches Rathaus Chemnitz | Grundstücksverw. Claus Kellnberger, Regensburg | Ed. Züblin AG, Dresden | 2.750 | 2016-2017 |
Emscher BA70 Kanalbau Oberhausen | Stadt Oberhausen | Max Bögl Fertigteilwerke GmbH & Co. KG | 2.570 | 2017-2019 |
Chipfabrik, Dresden | Global Foundries, Dresden | Alpine Bau Dt. AG, Hamburg & Ed. Züblin AG | 2.500 | 2010-2011 |
Neubau Güntzareal, Dresden | ZBI Bau- u. Entwicklungs-Ges. mbH & Co. KG, Erlangen | ARGE Neubau Güntzareal Dresden (Bögl - Dressler) | 2.456 | 2017-2018 |
Rewe Haus, Dresden | REWE Märkte 7 GmbH, Köln | Max Bögl GmbH & Co. KG, Neumarkt | 2.255 | 2021 |
Amazon Fullfilment Center Gera | Amazon Deutschland | Max Bögl Stiftung, Neumarkt | 2.000 | 2020-2021 |
Bosch Reutlingen | Robert Bosch GmbH | Max Bögl Stiftung & Co. KG, Neumarkt | 1.900 | 2023 |
Amazon FFC, Hof | Amazon Deutschland | Max Bögl GmbH & Co. KG, Neumarkt | 1.819 | 2021 |
Papiermaschine Steti Mondi CZ | Mondi Stiti CZ | Max Bögl CZ | 1.500 | 2023 |
A72 Talbrücke Zedtlitzer Grund | Bund | Glass IngBau Leipzig GmbH | 1.500 | 2010-2011 |
Kattwykbrücke, Hamburg | HPA Hamburg Port Authority, Hamburg | Max Bögl Stiftung & Co. KG, Neumarkt | 1.430 | 2017-2018 |
Talsperre Klingenberg | Land Sachsen | Ed. Züblin AG, Dresden | 1.100 | 2010 |
Donaufeld-Siedlung, Manching | GBW Oberbayer u. Schwaben GmbH, Grünwald | Max Bögl Stiftung, Neumarkt | 1.050 | 2018 |
BMW Hallbergmoos | BMW AG | Max Bögl Stiftung & Co. KG, Neumarkt | 1.000 | 2023 |
Umbau Dresdner Platz, Chemnitz | Stadt Chemnitz | Strabag AG, Dir. Sachsen | 995 | 2012-2013 |
Siltronic, Freiberg | Exyte Central Europe GmbH | Max Bögl GmbH & Co. KG, Neumarkt | 885 | 2021 |
Produktionshalle MALVA, Gera | MALVA Dienstl. GmbH & Co. KG, Haiger | Max Bögl Stiftung, Neumarkt | 800 | 2018 |
FLH Leipzig Süd | Interim Süd Flughafen, Leipzig | Max Bögl GmbH & Co. KG, Leipzig | 768 | 2021 |
Produktionsgebäude Pharma | GlaxoSmithKline Biologicals, Dresden | Ed. Züblin AG, Dresden | 700 | 2011 |
Flughafen Leipzig | Mitteldeutschen Flughafen AG | Max Bögl Stiftung, Neumarkt | 624 | 2020 |
Hochregallager, Melsungen | B. Braun Melsungen AG | Max Bögl Stiftung, Neumarkt | 500 | 2015 |
ab 2010, BV >500 Tonnen | © EMINI Baustahlverlegung GmbH |
Über uns
Die Firma EMINI Baustahlverlegung GmbH (Geschäftsführer Sami Emini) ist ein zuverlässiger Partner für alle Arbeiten im Bereich der Baustahlarmierung / Betonstahlverlegung. Dies betrifft sowohl den Hoch- als auch den Tiefbau. In diversen Großprojekten haben wir unsere Leistungsfähigkeit bereits erfolgreich unter Beweis gestellt. Bitte beachten Sie auch hierzu unsere Projekttabelle. Verantwortlich: Sami Emini, Königstraße 12, D-01097 Dresden